按照《水利部辦公廳關(guān)于開展全國(guó)河湖“清四亂”專項(xiàng)行動(dòng)的通知》(辦建管[2018]130號(hào))要求,各地對(duì)亂占、亂采、亂堆、亂建等河湖突出問題開展了集中清理整治。根據(jù)各省級(jí)水行政主管部門報(bào)送數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),在流域面積1000平方公里以上河流、水面面積1平方公里以上湖泊,各地共排查出“四亂”問題56024個(gè),截至2019年8月,已完成清理整治54173個(gè)。其中,天津、內(nèi)蒙古、上海、福建、海南等5個(gè)省份以及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)已完成臺(tái)賬內(nèi)問題集中清理整治。
全國(guó)河湖"清四亂"專項(xiàng)行動(dòng)集中清理整治進(jìn)展情況表
序號(hào) | 省份 | 地方排查出的“四亂”問題數(shù)量(個(gè)) | 地方報(bào)送已完成清理整治“四亂”問題數(shù)量(個(gè)) | 整改銷號(hào)率 |
合計(jì) | 56024 | 54173 | 96.7% | |
1 | 天津 | 230 | 230 | 100% |
2 | 內(nèi)蒙古 | 2709 | 2709 | 100% |
3 | 上海 | 66 | 66 | 100% |
4 | 福建 | 242 | 242 | 100% |
5 | 海南 | 63 | 63 | 100% |
6 | 新疆兵團(tuán) | 81 | 81 | 100% |
7 | 湖南 | 2120 | 2117 | 99.9% |
8 | 安徽 | 1041 | 1036 | 99.5% |
9 | 遼寧 | 961 | 955 | 99.4% |
10 | 新疆 | 906 | 900 | 99.3% |
11 | 四川 | 1001 | 994 | 99.3% |
12 | 山東 | 1344 | 1332 | 99.1% |
13 | 河南 | 1650 | 1629 | 98.7% |
14 | 廣東 | 7512 | 7408 | 98.6% |
15 | 北京 | 330 | 325 | 98.5% |
16 | 甘肅 | 640 | 630 | 98.4% |
17 | 云南 | 1602 | 1567 | 97.8% |
18 | 陜西 | 520 | 506 | 97.3% |
19 | 江蘇 | 2050 | 1993 | 97.2% |
20 | 江西 | 349 | 339 | 97.1% |
21 | 浙江 | 138 | 134 | 97.1% |
22 | 西藏 | 555 | 537 |
公告啟事
學(xué)會(huì)動(dòng)態(tài)
![]() 北京沃特咨詢有限公司 版權(quán)所有 京ICP備12020777號(hào) 客服熱線:010-85763025 地址:北京市西城區(qū)白廣路北口水利綜合樓 E-mail:szy@sinowbs.org Copyright ?2012-2025 All rights Reserved 掃碼關(guān)注 水利水務(wù)網(wǎng) ![]() ![]() |